国产无码在线精品搜索 ,人人狠狠综合久久亚洲色欲Av,亚洲精品第一国产综合精品99,亚洲欧美国产精品专区久久,亚洲欧美在线一区中文字幕,无码爆乳在线播放国产

產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER

  • IO模塊-DECOWELL
  • 更多優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品
  • 新聞詳情

    2023中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單03

    日期:2025-06-16 15:08
    瀏覽次數(shù):177
    摘要:2023中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單

    2023中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單

    345  福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司 6704940   389魯麗集團(tuán)有限公司 5849759
    346  淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 6689793   390  漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 5845553
    347  三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 6671888   391  山東金嶺集團(tuán)有限公司 5834928
    348 紅獅控股集團(tuán)有限公司 6652077   392浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 5817225
    349 弘潤(rùn)石化(濰坊)有限責(zé)任公司 6650403   393  武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 5808114
    350  河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 6640757   394  聞泰科技股份有限公司 5807869
    351 渤海銀行股份有限公司 6637037   395  深圳前海微眾銀行股份有限公司 5798269
    352 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 6597159   396  北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 5782222
    353 山東齊潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 6581260   397天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 5781521
    354  興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 6563262   398  濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 5762122
    355 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 6538667   399 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 5752122
    356 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 6523389   400龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 5721953
    357  齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 6513500   401  明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 5707347
    358 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 6418122   402  昆明市交通投資有限責(zé)任公司 5702908
    359  大漢控股集團(tuán)有限公司 6367019   403  人民控股集團(tuán)有限公司 5695582
    360  湖北交通投資集團(tuán)有限公司 6348987   404  優(yōu)合產(chǎn)業(yè)有限公司 5670051
    361 南通四建集團(tuán)有限公司 6345849   405山東招金集團(tuán)有限公司 5643228
    362 富通集團(tuán)有限公司 6305010   406  北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 5639793
    363 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 6303378   407  河北鑫海控股集團(tuán)有限公司 5636331
    364 老鳳祥股份有限公司 6301014   408山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 5617245
    365 浙江前程投資股份有限公司 6276597   409  天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 5604710
    366  玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 6265145   410  宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 5541802
    367杉杉控股有限公司 6254107   411  華峰集團(tuán)有限公司 5537955
    368  新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 6236994  412深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 5533945
    369福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 6236200   413重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5525783
    370  山東壽光魯清石化有限公司 6219427   414 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 5517743
    371  內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 6216030   415  西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 5515222
    372  寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 6197005   416雙良集團(tuán)有限公司 5509639
    373物美科技集團(tuán)有限公司 6187450   417  陜西交通控股集團(tuán)有限公司 5508216
    374湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 6123093   418山西建邦集團(tuán)有限公司 5502832
    375 南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 6081983   419福建省金綸高纖股份有限公司 5395668
    376  貝殼控股有限公司 6066878   420石橫特鋼集團(tuán)有限公司 5388703
    377  山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 6065673   421  重慶千信集團(tuán)有限公司 5387499
    378 中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 6062292   422深圳海王集團(tuán)股份有限公司 5370270
    379  稻花香集團(tuán) 6052128   423五得利面粉集團(tuán)有限公司 5368853
    380  天瑞集團(tuán)股份有限公司 6013282   424  圓通速遞股份有限公司 5353931
    381  廣西南丹南方金屬有限公司 6011490   425創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 5349057
    382  貴州能源集團(tuán)有限公司 6009690   426  山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 5328397
    383廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 5986341   427恒豐銀行股份有限公司 5323089
    384武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 5985279   428杭州東恒石油有限公司 5316806
    385  中國(guó)重汽(香港)有限公司 5963769   429 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 5303661
    386  上海華誼控股集團(tuán)有限公司 5943852   430中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 5289758
    387  中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 5933236   431  中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 5286746
    388  南昌市政公用集團(tuán)有限公司 5897204   432  江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 5285691

    433深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 5279781   467華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 5032713
    434  山東墾利石化集團(tuán)有限公司 5279385   468濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 5031455
    435  中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司 5275345   469  帝海投資控股集團(tuán)有限公司 5013687
    436福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 5254960   470江蘇大明工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 5008850
    437  浙江中成控股集團(tuán)有限公司 5252241   471廣東省交通集團(tuán)有限公司 5002587
    438徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 5250962   472重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 5002203
    439  陜西泰豐盛合控股集團(tuán)有限公司 5250884   473中國(guó)雄安集團(tuán)有限公司 4989100
    440山西交通控股集團(tuán)有限公司 5250167   474  重慶新鷗鵬企業(yè)(集團(tuán))有限公司 4986213
    441  三花控股集團(tuán)有限公司 5230979   475  寧波均勝電子股份有限公司 4979335
    442振石控股集團(tuán)有限公司 5220731   476山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 4977586
    443通州建總集團(tuán)有限公司 5217638   477江西省投資集團(tuán)有限公司 4970114
    444江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) 5212537   478  山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 4961058
    445  重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 5211930   479新華三信息技術(shù)有限公司 4932198
    446  通鼎集團(tuán)有限公司 5210110   480彬縣煤炭有限責(zé)任公司 4913806
    447  三寶集團(tuán)股份有限公司 5209886   481  沂州集團(tuán)有限公司 4906191
    448江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 5204919 482  四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 4900056
    449  北京江南投資集團(tuán)有限公司 5203495   483六安鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 4890266
    450  山東渤海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 5185407   484  萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司 4881869
    451  山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 5161957 485 青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 4874037
    452威高集團(tuán)有限公司 5155687 486  金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司4867523
    453江蘇華西集團(tuán)有限公司 5150704   487上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 4861823
    454  廈門(mén)港務(wù)控股集團(tuán)有限公司 5134555   488  貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 4855485
    455  伊電控股集團(tuán)有限公司 5120187   489  金澳科技(湖北)化工有限公司 4846326
    456遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 5113433   490湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 4844302
    457新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 5111774   491  廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 4822279
    458金浦投資控股集團(tuán)有限公司 5104416   492  深圳理士電源發(fā)展有限公司 4810885
    459  宏旺控股集團(tuán)有限公司 5100699   493廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 4806447
    460  山東九羊集團(tuán)有限公司 5097948   494  四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 4805129
    461重慶小康控股有限公司 5091878   495  江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 4775933
    462  洛陽(yáng)國(guó)宏投資控股集團(tuán)有限公司 5078724   496浙江升華控股集團(tuán)有限公司 4761650
    463陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司 5071189   497  河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 4706218
    464安踏體育用品集團(tuán)有限公司 5070534   498  臥龍控股集團(tuán)有限公司 4702521
    465  西王集團(tuán)有限公司 5063780   499  寧波開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 4700023
    466 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5062294   500  盛京銀行股份有限公司 4699822